無錫瑪?shù)掳卜辣娖饔邢薰?/span>
電 話:0510-83572630
手 機:宋長秀 13915293299
高永慶 13101968666
傳 真:0510-83560017
地 址:江蘇省無錫市惠山區(qū)堰橋工業(yè)園區(qū)堰翔路39號
郵 編:214174
E-mail:13915293299@163.com
適用范圍
適用于石油、化工、軍工、冶金、制藥、電力、部隊等行業(yè)有類別為ⅡA、ⅡB類,溫度組別為T1~T4組的爆炸性氣體混合物且劃分危險區(qū)域為1區(qū)、2區(qū)的生產(chǎn)車間、控制室、分析化驗室、加油站、倉庫、洞窟等場所,做溫度調(diào)控用。
產(chǎn)品特點
①采用復合型防爆形式及完善的過熱高低壓力保護等措施,使用安全可靠。
②采用優(yōu)質(zhì)壓縮機,靜音遠轉(zhuǎn)性能可靠,制冷(熱)快速強勁。
⑧采用優(yōu)質(zhì)電機和大直徑不等距貫流風葉,優(yōu)化風道,噪音低。
④外表美觀,操作方便、結(jié)構設計緊湊,節(jié)省空間,易于安裝。
技術參數(shù)
型號 | BKFR/Y-23 | BKFR/Y-32 | BKFR/Y-46 | BKFR/Y-60 | BKFR/Y-72 | |
能效比/能效等級 | 2.79/5級 | 2.79/5級 | 2.69/5級 | 2.69/5級 | 2.69/5級 | |
電源規(guī)格V/Hz | 220V/50Hz | |||||
額定制冷量(W) | 2300 | 3500 | 4700 | 6000 | 7200 | |
額定制熱量(W) | 2600 | 3600 | 5500 | 6700 | 8400 | |
最大輸入功率(W) | 1600 | 1600 | 2200 | 3050 | 3400 | |
額定電流 (A) | 制冷 | 3.8 | 5.3 | 8.0 | 10.1 | 5.0 |
制熱 | 3.6 | 5.4 | 7.7 | 9.1 | 4.8 | |
額定功率 (W) | 制冷 | 825 | 1147 | 1750 | 2230 | 2780 |
制熱 | 790 | 1160 | 1700 | 2000 | 2700 | |
運行噪音 (dB/A) | 室內(nèi) | 34 | 37 | 37 | 42 | 45 |
室外 | 48 | 50 | 53 | 55 | 55 | |
重量 (kg) | 室內(nèi) | 16 | 17 | 42 | 51 | 51 |
室外 | 30 | 41 | 50 | 61 | 68 | |
循環(huán)風量以m3/小時 | 480 | 550 | 800 | 950 | 1100 | |
推薦適用面積m3 | 10~16 | 15~22 | 20~30 | 25~35 | 32~42 | |
溫控范圍℃ | 16~30 | |||||
適用環(huán)境溫度范圍℃ | -7~43 | |||||
制冷劑R22注入量kg | 0.70 | 0.84 | 1.3 | 2.2 | 2.3 |
BKFR系列防爆掛壁式空調(diào)機說明書 點擊下載